top of page
Medlemmer
Grunneiere må selv gi beskjed til laget dersom det skjer eierskifte.
G.nr/b.nr. | Navn | Stemmer |
|---|---|---|
26/35 | Ellrid Dalin m/flere | 1 |
26/39 | Håkon og Åse Arntsen | 1 |
26/46 | Sissel Iversen | 1 |
26/47 | Trond Lorang Hermannsen | 1 |
26/48 | Terje Pettersen | 1 |
26/68, 27/41 | Anfrid Heimly | 1 |
26/69 | Tommy Sivertsen | 1 |
26/86 | Oddvar Langseth | 1 |
27/1, 27/24 | Tone Elvebakk / Mathis Eira | 1 |
27/2, 27/13, 27/33 | Hugo Elvebakk | 1 |
27/3, 28/19 | Torvald Johansen | 4 |
27/4 | Kai og Lill-Marit Mathisen | 2 |
bottom of page
