top of page
Jaktstatistikk
Klikk på linkene under for å se data fra "sett elg" og "felt elg" for området til
Evenes bestandsplanområde fra 1995 og frem til i dag.
Mer statistikkdata om elgjakt finner du på vev-sidene til Statistisk sentralbyrå
og i Hjorteviltregisteret.

Sett elg data
Her er noen sett-elg data fra 1995 og til i dag for Evenes bestandsplanområde som består av storvaldene Evenes, Indre Evenes og Østre Evenes.
År | % okse | % ku | % kalv | % ku uten kalv | % ku m/ 1 kalv | % ku m/ 2 kalver | ku/okse | kalv/ku | elg pr jaktdag | elg totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33,3 % | 41,6 % | 25,1 % | 55,1 % | 31,6 % | 13,3 % | 1,25 | 0,60 | 2,38 | 1695 |
2020 | 30,4 % | 45,1 % | 24,5 % | 57,2 % | 33,2 % | 9,6 % | 1,48 | 0,54 | 1,49 | 1178 |
2021 | 31,0 % | 39,8 % | 29,2 % | 45,3 % | 39,1 % | 15,6 % | 1,28 | 0,73 | 1,89 | 1462 |
2022 | 25,0 % | 47,4 % | 27,7 % | 55,1 % | 34,4 % | 10,5 % | 1,90 | 0,58 | 1,79 | 1443 |
2023 | 32,1 % | 43,0 % | 24,9 % | 50,9 % | 41,1 % | 7,9 % | 1,34 | 0,58 | 1,63 | 1347 |
2024 | 29,2 % | 43,5 % | 27,3 % | 46,9 % | 45,0 % | 8,0 % | 1,49 | 0,63 | 2,07 | 1422 |
2025 | 27,1 % | 40,5 % | 32,4 % | 41,9 % | 40,5 % | 17,6 % | 1,49 | 0,80 | 1,52 | 1586 |
Tabellen over viser sammenstilling av "sett-elg" data. Fra og med 2019 er sett-elg tellingen endret.
Figurene viser grafisk fremstilling av disse dataene.


Felt elg data
Her er felt-elg data fra 1995 for Evenes bestandsplanområde
Jaktår | Oksekalv | Kukalv | Okse 1,5 | Ku 1,5 | Okse 2,5+ | Ku 2,5+ | Sum | % kalv | % 1,5 år | % okse | % ku | % hann | % ho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 37 | 37,8 % | 18,9 % | 13,5 % | 29,7 % | 48,6 % | 51,4 % |
2000 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 10 | 40 | 45,0 % | 12,5 % | 17,5 % | 25,0 % | 47,5 % | 52,5 % |
1999 | 11 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 42 | 42,9 % | 21,4 % | 21,4 % | 14,3 % | 59,5 % | 40,5 % |
1998 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 35 | 42,9 % | 11,4 % | 17,1 % | 28,6 % | 45,7 % | 54,3 % |
1997 | 14 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 39 | 48,7 % | 10,3 % | 17,9 % | 23,1 % | 59,0 % | 41,0 % |
1996 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 34 | 41,2 % | 17,6 % | 26,5 % | 14,7 % | 55,9 % | 44,1 % |
Tabellen viser sammenstilling av "felt-elg" data. Figurene under viser grafisk fremstilling av disse dataene.


bottom of page
