top of page
Jaktstatistikk
Klikk på linkene under for å se data fra "sett elg" og "felt elg" for området til
Evenes bestandsplanområde fra 1995 og frem til i dag.
Mer statistikkdata om elgjakt finner du på vev-sidene til Statistisk sentralbyrå
og i Hjorteviltregisteret.

Sett elg data
Her er noen sett-elg data fra 1995 og til i dag for Evenes bestandsplanområde som består av storvaldene Evenes, Indre Evenes og Østre Evenes.
År | % okse | % ku | % kalv | % ku uten kalv | % ku m/ 1 kalv | % ku m/ 2 kalver | ku/okse | kalv/ku | elg pr jaktdag | elg totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 17,6 % | 48,4 % | 34,0 % | 46,6 % | 36,5 % | 16,9 % | 2,74 | 0,70 | 0,43 | 336 |
2008 | 14,0 % | 49,7 % | 36,3 % | 52,3 % | 31,5 % | 16,1 % | 3,55 | 0,73 | 0,44 | 322 |
2009 | 23,0 % | 46,7 % | 30,4 % | 54,6 % | 29,0 % | 16,4 % | 2,03 | 0,65 | 0,60 | 445 |
2010 | 20,7 % | 45,9 % | 33,3 % | 50,3 % | 27,5 % | 22,2 % | 2,22 | 0,73 | 0,68 | 380 |
2011 | 20,4 % | 43,3 % | 36,3 % | 45,7 % | 27,4 % | 26,9 % | 2,12 | 0,84 | 0,82 | 502 |
2012 | 21,4 % | 43,7 % | 34,9 % | 40,8 % | 39,4 % | 19,7 % | 2,04 | 0,80 | 0,82 | 560 |
2013 | 28,0 % | 42,9 % | 29,1 % | 45,2 % | 42,3 % | 12,5 % | 1,53 | 0,68 | 0,97 | 667 |
2014 | 34,0 % | 41,8 % | 24,1 % | 54,2 % | 36,2 % | 9,6 % | 1,23 | 0,58 | 0,79 | 481 |
2015 | 31,0 % | 41,1 % | 27,9 % | 47,9 % | 37,7 % | 14,4 % | 1,33 | 0,68 | 0,89 | 429 |
2016 | 33,1 % | 39,6 % | 27,3 % | 50,3 % | 32,2 % | 17,5 % | 1,20 | 0,69 | 0,95 | 486 |
2017 | 32,5 % | 41,7 % | 25,8 % | 48,8 % | 43,1 % | 8,1 % | 1,28 | 0,62 | 0,94 | 690 |
2018 | 35,6 % | 42,1 % | 22,3 % | 58,3 % | 31,0 % | 10,7 % | 1,18 | 0,53 | 1,50 | 841 |
Tabellen over viser sammenstilling av "sett-elg" data. Fra og med 2019 er sett-elg tellingen endret.
Figurene viser grafisk fremstilling av disse dataene.


Felt elg data
Her er felt-elg data fra 1995 for Evenes bestandsplanområde
Jaktår | Oksekalv | Kukalv | Okse 1,5 | Ku 1,5 | Okse 2,5+ | Ku 2,5+ | Sum | % kalv | % 1,5 år | % okse | % ku | % hann | % ho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 12 | 9 | 3 | 7 | 14 | 11 | 56 | 37,5 % | 17,9 % | 25,0 % | 19,6 % | 51,8 % | 48,2 % |
2012 | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 7 | 46 | 43,5 % | 21,7 % | 19,6 % | 15,2 % | 47,8 % | 52,2 % |
2011 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 42 | 40,5 % | 19,0 % | 21,4 % | 19,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
2010 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 39 | 38,1 % | 33,3 % | 15,4 % | 17,9 % | 51,3 % | 48,7 % |
2009 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 42 | 38,1 % | 33,3 % | 16,7 % | 11,9 % | 57,1 % | 42,9 % |
2008 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 36 | 44,4 % | 16,7 % | 16,7 % | 22,2 % | 47,2 % | 52,8 % |
2007 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 39 | 43,6 % | 30,8 % | 12,8 % | 12,8 % | 56,4 % | 43,6 % |
2006 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 | 40 | 40,0 % | 22,5 % | 15,0 % | 22,5 % | 52,5 % | 47,5 % |
2005 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 36 | 33,3 % | 8,3 % | 25,0 % | 33,3 % | 58,3 % | 41,7 % |
2004 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 11 | 41 | 31,7 % | 22,0 % | 19,5 % | 26,8 % | 51,2 % | 48,8 % |
2003 | 10 | 10 | 3 | 0 | 9 | 9 | 41 | 48,8 % | 7,3 % | 22,0 % | 22,0 % | 53,7 % | 46,3 % |
2002 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 36 | 47,2 % | 22,2 % | 11,1 % | 19,4 % | 47,2 % | 52,8 % |
Tabellen viser sammenstilling av "felt-elg" data. Figurene under viser grafisk fremstilling av disse dataene.


bottom of page
